# ipsascii.html
# DO NOT USE AS BLOCKLIST
# you may obtain longer/shorter lists by adding '?limit=1234' to the URL
# "1234" is the number of IPs returned. You can specify a number between 10
# and 10,000.
# created: Fri, 30 Jul 2010 02:56:48 +0000
# Date in GMT. YYYY-MM-DD format.
217.076.044.243 108502 102838 2010-05-08 2010-07-05
213.215.050.138 99139 94012 2010-06-19 2010-07-20
077.095.186.182 185981 92471 2010-05-28 2010-07-28
203.081.230.123 90198 89805 2010-07-06 2010-07-21
158.049.246.018 285215 87286 2010-07-09 2010-07-20
125.141.224.071 216000 86154 2010-04-26 2010-07-28
210.212.098.232 78513 78512 2010-07-09 2010-07-10
219.150.223.253 955420 78103 2010-05-24 2010-07-30
061.128.110.096 968799 78097 2010-05-13 2010-07-30
203.249.126.076 132839 77540 2010-06-28 2010-07-18
218.019.175.252 300722 77518 2009-09-05 2010-07-23
221.130.140.018 334316 77429 2009-12-06 2010-07-30
060.248.137.180 77926 77363 2010-05-21 2010-07-29
202.054.049.005 345123 77161 2010-06-22 2010-07-05
211.139.255.029 297084 77117 2010-06-15 2010-07-02
061.164.143.020 288609 77088 2010-05-10 2010-07-06
061.154.010.107 145932 76925 2010-06-20 2010-07-14
061.191.056.040 161015 76877 2010-07-05 2010-07-28
219.149.194.245 204127 76507 2010-06-03 2010-07-30
122.225.100.154 838566 76229 2009-09-07 2010-07-30
222.045.112.221 220411 75853 2009-11-05 2010-07-29
060.012.194.200 155370 74593 2010-05-21 2010-07-07
211.143.061.053 156224 74361 2010-07-08 2010-07-29
202.108.059.118 141145 73703 2010-04-23 2010-07-17
117.041.229.090 137442 73253 2010-06-20 2010-07-02
061.160.207.192 312493 73237 2010-05-30 2010-07-01
058.053.128.187 82513 72785 2010-07-05 2010-07-29
211.214.100.026 72129 72128 2010-07-18 2010-07-20
122.227.135.205 125923 71538 2010-07-25 2010-07-29
209.059.172.198 81308 71433 2010-06-08 2010-07-29
061.147.126.062 311345 70361 2010-06-17 2010-07-04
218.203.160.185 72559 69936 2010-07-23 2010-07-25
114.207.113.039 135978 69798 2010-07-01 2010-07-16
061.106.124.015 125317 69738 2010-07-04 2010-07-28
113.006.247.123 201782 69534 2010-07-01 2010-07-28
061.164.148.011 189291 69439 2010-06-15 2010-07-29
061.178.101.066 79168 69386 2010-06-15 2010-07-14
219.147.252.037 188223 69286 2010-06-12 2010-07-18
060.190.243.026 123803 69224 2010-07-21 2010-07-22
062.105.138.069 134045 69143 2010-05-11 2010-07-08
124.232.152.194 469446 68745 2010-06-23 2010-07-15
118.123.008.201 68484 68484 2010-07-10 2010-07-10
222.073.218.061 115231 68323 2010-05-06 2010-07-16
060.173.010.147 191467 68157 2010-07-01 2010-07-20
174.139.083.146 124419 67842 2010-06-21 2010-07-17
219.239.110.075 149539 67650 2010-07-15 2010-07-28
060.173.011.012 113170 67341 2009-11-07 2010-07-14
080.237.175.145 67426 67179 2010-06-24 2010-07-29
204.012.041.012 136367 67039 2010-04-30 2010-07-02
195.248.082.243 115948 67035 2010-07-15 2010-07-20
202.117.056.026 114089 66964 2010-06-17 2010-07-07
061.138.179.046 141344 66784 2010-06-01 2010-07-23
115.238.086.090 85473 66710 2010-06-23 2010-07-08
112.078.003.235 66676 66676 2010-07-27 2010-07-28
058.047.177.162 66778 66612 2010-06-02 2010-07-09
074.092.046.145 131131 65667 2010-05-17 2010-07-21
069.193.062.063 130630 65648 2010-06-17 2010-07-16
067.228.014.100 68489 65582 2010-06-30 2010-07-05
222.090.193.005 65715 65546 2010-07-23 2010-07-28
077.247.212.144 110355 65492 2010-06-02 2010-07-13
116.006.019.070 105384 65442 2010-04-17 2010-07-14
124.232.144.103 128302 65415 2010-04-18 2010-07-09
069.073.159.118 102751 65412 2010-02-28 2010-07-12
074.062.009.099 65475 65290 2010-07-08 2010-07-24
058.071.065.222 130112 65258 2010-07-11 2010-07-13
086.063.198.017 130534 65229 2010-06-30 2010-07-13
088.049.053.030 129804 65082 2010-06-16 2010-07-05
066.135.033.220 104742 64968 2010-07-03 2010-07-12
202.103.220.101 376795 64811 2009-10-10 2010-07-29
061.191.061.020 69700 64742 2010-06-19 2010-07-16
120.032.194.144 64669 64655 2010-07-13 2010-07-14
124.237.078.094 67624 64573 2010-06-09 2010-07-09
174.077.066.075 1366114 64527 2010-06-25 2010-07-29
211.035.132.249 65474 64488 2010-07-14 2010-07-26
220.180.181.002 488577 64076 2010-05-28 2010-07-11
091.212.127.100 67466 64007 2010-02-09 2010-07-30
088.043.055.145 391782 63672 2010-06-23 2010-07-29
221.208.168.115 64436 63288 2010-04-04 2010-07-24
094.136.047.235 63223 63128 2010-05-09 2010-07-26
110.188.000.155 63033 63029 2010-07-19 2010-07-20
079.166.132.076 401248 62762 2010-07-21 2010-07-29
041.251.167.033 62668 62668 2010-07-14 2010-07-14
059.108.094.026 62428 62393 2010-07-12 2010-07-18
061.164.148.033 133085 62326 2010-05-03 2010-07-30
012.068.136.233 130564 62266 2009-11-26 2010-07-29
190.002.058.088 83575 60666 2010-06-06 2010-07-25
140.112.183.006 60564 60217 2010-07-12 2010-07-17
069.162.073.181 61009 59714 2010-07-10 2010-07-23
125.065.110.048 59003 59003 2010-07-15 2010-07-16
061.176.216.102 101436 57982 2010-06-25 2010-07-10
218.060.132.110 143222 57008 2010-07-05 2010-07-29
060.015.252.058 94726 56320 2010-07-12 2010-07-21
061.164.151.131 104517 56218 2010-01-28 2010-07-09
117.135.131.016 129417 56029 2010-07-16 2010-07-28
220.163.111.086 56748 55485 2010-05-26 2010-07-29
058.119.124.001 74110 55269 2010-06-21 2010-07-19
125.070.254.011 54908 54050 2010-07-16 2010-07-29
222.186.025.017 89624 53939 2010-05-16 2010-07-09
199.187.125.244 55658 53869 2010-07-29 2010-07-29
114.199.072.132 101452 53430 2010-07-12 2010-07-12
# (c) SANS Inst. / DShield. some rights reserved.
# Creative Commons ShareAlike License 2.5
# http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/